Escúzar
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província de Granada ![]() | ||||
Capital | Escúzar ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 845 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 46 km² ![]() | ||||
Altitud | 866 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Francisco Javier Guerrero Lopez ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 18130 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 18072 ![]() | ||||
Lloc web | escuzar.es ![]() |
Escúzar és un municipi andalús situat en la part nororiental de la comarca de Alhama (província de Granada), a uns 24 km de la capital provincial. Limita amb els municipis de La Malahá, Alhendín, Agrón i Ventas de Huelma.